Probar Tu Solución
Para realizar pruebas con PayU, utiliza las credenciales proporcionadas a continuación en tus solicitudes, dependiendo del país con el que tu cuenta está asociada.
Argentina |
Brasil |
Chile |
Colombia |
México |
Panamá |
Perú |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Account ID | 512322 | 512327 | 512325 | 512321 | 512324 | 512326 | 512323 |
Merchant ID | 508029 | ||||||
API Login | pRRXKOl8ikMmt9u | ||||||
API Key | 4Vj8eK4rloUd272L48hsrarnUA | ||||||
Public Key | PKaC6H4cEDJD919n705L544kSU |
Notas
- Consulta la documentación de Autenticación 3DS Gestionada por PayU para encontrar las credenciales para probar 3DS.
- El entorno de prueba no replica los datos de tu cuenta de producción.
Tarjetas de Prueba
Puedes utilizar las siguientes tarjetas de prueba:
Argentina
Tarjeta | Número |
---|---|
Tarjeta de Crédito AMEX | 376414000000009 |
Tarjeta de Crédito ARGENCARD | 5011050000000001 |
Tarjeta de Crédito CABAL | 5896570000000008 |
Tarjeta de Crédito CENCOSUD | 6034930000000005 - 5197670000000002 |
Tarjeta de Crédito DINERS | 36481400000006 |
Tarjeta de Crédito MASTERCARD | 5399090000000009 |
Tarjeta de Crédito NARANJA | 5895620000000002 |
Tarjeta de Crédito SHOPPING | 6034880000000051 |
Tarjeta de Crédito VISA | 4850110000000000 - 4036820000000001 |
Tarjeta Débito VISA | 4517730000000000 |
Brasil
Tarjeta | Número | Fecha de Expiración | CVV |
---|---|---|---|
Tarjeta de Crédito AMEX | 371341553758128 | 2035/01 | 1234 |
Tarjeta de Crédito DINERS | 36490101441625 | 2035/01 | 123 |
Tarjeta de Crédito ELO | 4389351648020055 4389358876174389 |
2035/01 | 123 |
Tarjeta de Crédito HIPERCARD | 6062825624254001 | 2035/01 | 123 |
Tarjeta de Crédito MASTERCARD | 5448280000000007 2223020000000005 2223000250000004 |
2035/01 | 123 |
Tarjeta de Crédito VISA | 4235647728025682 4895370010000005 |
2035/01 | 123 |
Chile
Tarjeta | Número | Tarjetahabiente | CVV | Fecha de expiración |
---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito AMEX | 377825000000005 | Utiliza los valores de prueba de acuerdo con el resultado esperado. | ||
Tarjeta de crédito DINERS | 36525200000002 | |||
Tarjeta de crédito MASTERCARD | 5457210001000019 | BKN_DMC_001 | 300 | 12/25 |
Tarjeta débito MASTERCARD | 5204730000001003 | BKN_MCS_001 | 100 | 12/25 |
Tarjeta prepago MASTERCARD | 5185540320000012 | BKN_DMC_001 | 001 | 12/25 |
Tarjeta de crédito VISA | 4761340000000035 | VISA_GLOBAL_3 | 846 | 12/27 |
Tarjeta Internacional VISA | 4005520000000129 | VISA_ECOMMERCE_03 | 921 | 12/27 |
Tarjeta débito VISA | 4761340000000050 | VISA_GLOBAL_5 | 846 | 12/27 |
Colombia
Tarjeta | Número |
---|---|
Tarjeta de Crédito AMEX | 377813000000001 - 377847626810864 - 376402004977124 - 376414000000009 |
Tarjeta de Crédito CODENSA | 5907120000000009 |
Tarjeta de Crédito CRM | 5282096712463427 |
Tarjeta de Crédito DAVIVIENDA | 5247081012761500 |
Tarjeta de Crédito DINERS | 36032400000007 - 36032404150519 - 36032440201896 |
Tarjeta de Crédito MASTERCARD | 5471300000000003 - 5120697176068275 |
Tarjeta de Crédito NEQUI | 4093551018099251 |
Tarjeta de Crédito VISA | 4097440000000004 - 4037997623271984 - 4111111111111111 |
Tarjeta Débito VISA | 4509420000000008 |
México
Tarjeta | Número |
---|---|
Tarjeta de Crédito AMEX | 376675000000005 |
Tarjeta de Crédito MASTERCARD | 5491380000000001 |
Tarjeta Débito MASTERCARD | 5256780000000007 |
Tarjeta de Crédito VISA | 4268070000000002 |
Tarjeta Débito VISA | 4415490000000004 |
Panamá
Tarjeta | Número |
---|---|
Tarjeta de Crédito MASTERCARD | 5455040000000005 |
Tarjeta de Crédito VISA | 4723030000000005 |
Perú
Tarjeta | Número |
---|---|
Tarjeta de Crédito AMEX | 377753000000009 |
Tarjeta de Crédito DINERS | 36239200000000 |
Tarjeta de Crédito MASTERCARD | 5491610000000001 |
Tarjeta Débito MASTERCARD | 5236930000000003 |
Tarjeta de Crédito VISA | 4907840000000005 - 4634010000000005 |
Tarjeta Débito VISA | 4557880000000004 |
Probar Estados
Cuando realices pruebas de pagos, asegúrate de enviar en el request los siguientes valores según el estado deseado:
- Para obtener transacciones aprobadas:
- Incluye
APPROVED
en el nombre del tarjetahabiente. - Utiliza 777 como el CVV de la tarjeta (para AMEX, utiliza 7777).
- El parámetro
test
y la descripción también influyen en el estado. Si no funciona contest
configurado como false, cambia su valor a true. - Al ingresar la fecha de expiración de la tarjeta, asegúrate de que el mes sea menor a
6
y el año sea posterior al año actual. Por ejemplo:05/202_
.
- Incluye
- Para obtener transacciones declinadas:
- Incluye
REJECTED
en el nombre del tarjetahabiente. - Utiliza 666 como el CVV de la tarjeta (para AMEX, utiliza 666).
- El parámetro
test
y la descripción también influyen en el estado. Si no funciona contest
configurado como false, cambia su valor a true. - Al ingresar la fecha de expiración de la tarjeta, asegúrate de que el mes sea mayor a
6
y el año sea posterior al año actual. Por ejemplo:07/202_
.
- Incluye
-
Para el número de la tarjeta, utiliza uno válido que corresponda a la franquicia enviada en el request. Puedes usar un generador en línea de tarjetas de crédito o seleccionar una de las tarjetas correspondientes a tu país mencionadas anteriormente.
-
Para probar transferencias bancarias por PSE (disponible en Colombia) en el ambiente Sandbox de PayU, consulta la Guía de pruebas PSE (PDF).
-
Para probar tarjetas en Chile, utiliza los valores de nombre del tarjetahabiente, CVV y fecha de expiración indicados en las tarjetas de ejemplo.
Importar la Colección
Haz clic en el siguiente botón para importar nuestra colección en Postman (puede que necesites refrescar la página si el botón no funciona). Ten en cuenta que creamos un ambiente cada vez que importas la colección.
Luego de ejecutar la colección, necesitas configurar las variables de ambiente y los globales.
Configurar Tus Variables de Ambiente
Nuestra colección tiene un ambiente llamado PayU API Sandbox
. Recomendamos que invoques el request del API de la colección únicamente en el ambiente de Sandbox.
Si quieres cambiar las cuentas de prueba de PayU, configura las variables api_key
, api_login
, merchant_id
y account-[country]
. Puedes dejar las demás variables con sus valores por defecto.
Importar los Globals
Los globales (Globals) son las variables que se necesitan para procesar las transacciones en nuestra pasarela de pagos como moneda (currency), valor de la transacción (transaction amount), página de confirmación (confirmation page), página de respuesta (response pages) y más.
Importa los globales de la colección para configurar las valores enviados en el requests.
-
Descarga el archivo de globales aquí.
-
En la colección de Postman, haz clic en Import junto al nombre de tu workspace y busca el archivo json descargado recientemente.
-
Cuando termines, haz clic en Import.
Para cambiar el monto de la transacción, actualiza el valor de tx_value_[País]
dependiendo del país donde quieras probar.
Ejecuta la Colección en el Orden Correcto
Ten en cuenta que el orden en el que ejecutes los requests es importante, debido a que algunos de los datos retornados por el request pueden ser utilizados en la siguiente invocación.